Kontakt | Karl-Heinz Gänßle |
Tel. | 07453 7800 |
kh_gaenssle@web.de |
Tel. | 07458 9803033 |
Internet | www.stadtwerke-altensteig.de |
Start | Am Freizeitheim |
Tipp | Wir empfehlen Ihnen, das Hallenbad in Ihr Abendprogramm aufzunehmen. |
Entfernung | 1,8 km / 25 Min |
Start | Am Freizeitheim |
Entfernung | 4km / 52 Min |
Internet | www.altensteig.de |
Besonderes | Planen Sie ihren Ausflug so, dass Sie mit Ihrer Gruppe oder Schulklasse nach Altensteig wandern (ca. 2 Std.) und sich nach Ihrer Schlossbesichtigung von einem Busunternehmen abholen lassen oder mit dem Linienbus nach Egenhausen fahren. |
Start | Am Freizeitheim |
Entfernung | 4,7 km / 1 Std. 10 Min |
Kontakt | Peter u. Hanne Wüthrich |
Telefon | 07458 98200 |
Mobil | 0171 2816465 |
peter.wuethrich@t-online.de | |
Internet | www.bauernhof-im-heckengäu.de |
Start | Am Freizeitheim |
Entfernung | 3,4 km / 1 Std. |
Kontakt | Tourist-Info Altensteig |
Tel. | 07453 9461-147 |
tourist-info@altensteig.de | |
Internet | www.altensteig.de |
Start | Wanderung ab Freizeitheim. |
Tipp | Planen Sie ihren Ausflug so, dass Sie mit Ihrer Gruppe oder Schulklasse zur Monhardter Wasserstube wandern (ca. 1,5 Std.) und sich anschließend von einem Busunternehmen abholen lassen oder mit dem Linienbus nach Egenhausen fahren. |
Entfernung | 5 km / 1 Std. 15 Min 9,2 Km / 12Min |
Entfernung | 8 km / 1 Std. 49 Min |
Enfernung | 8 km / 1 Std. 49 Min |
Entfernung | 8 km / 1 Std. 49 Min |
Entfernung | 8 km / 1 Std. 49 Min |
Kontakt | Hochseilgarten Nagold Am Eisberg 1, 72202 Nagold |
Tel. | 0171 4319983 |
info@hochseilgarten-nagold.de | |
Internet | www.hochseilgarten-nagold.de |
Entfernung | 10,4 km / 2 Std. 20 Min |
Kontakt | Panorama-Bad, Ludwig-Jahn-Straße 60, 72250 Freudenstadt |
Tel. | 07441 921-300 |
panoramabad-freudenstadt@t-online.de | |
Internet | www.panorama-bad.de |
Entfernung | 22,7 km / 23 Min |
Adresse: | DSV Nordic Aktiv Zentrum Kniebis/Freudenstadt, 72250 Freudenstadt |
Internet | www.sv-sz-kniebis.de/ |
Tipp | Skiverleih direkt auf dem Kniebis. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten. Wenn Sie nach dem Mittagessen losfahren, sind Sie zum Abendessen wieder im Freizeitheim. Die mit Flutlicht ausgestattete Nachloipe ist auch nach dem Abendessen möglich. |
Entfernung | 30 km / 35 Min |
Kontakt | Experimenta Freudenstadt, Musbacher Straße 5, 72250 Freudenstadt |
Tel. | 07441892923 |
info@experimenta-freudenstadt.de | |
Internet | www.experimenta-freudenstadt.de |
Tipp | |
Entfernung | 22 km / 20 Min |
Kontakt | Tourist-Information Kulturamt, Marktplatz 1+2, 72280 Dornstetten |
Tel. | 07443 9620-30 |
info@dornstetten.de | |
Internet | www.barfusspark.de |
Tipp | Der Barfußpark ist vom 01.05.-30.09. geöffnet. Der Barfußpark bietet auch Führungen an. Ein Handtuch zum Abtrocknen der Füße nicht vergessen. Der Barfußpark lässt sich gut mit einem Besuch des Hochseilgartens nebenan oder einer Führung durch das Besucherbergwerk in Hallwangen verbinden. |
Entfernung | 14,6 km / 16 Min |
Kontakt | Besucherbergwerk Hallwangen, Am Bergwerk, 72280 Dornstetten |
Tel. | 07443 9620-30 |
Internet | www.bergwerk-hallwangen.de |
Tipp | Das Bergwerk hat jeden 1. + 3. Sonntag im Monat von 14-18 Uhr geöffnet. Dienstags wird um 14 Uhr eine Führung angeboten. Anmeldungen sind hier nicht erforderlich. Geführte Besichtigungen außerhalb der Öffnungszeiten von Anfang Mai bis Oktober. Infos und Anmeldungen für Gruppenführungen bei der Tourist-Information Dorn-stetten, Tel: 07443 9620-30. |
Entfernung | 14,6 km / 16 Min |
Kontakt | Hochseilgarten Hallwangen |
Tel. | 0160 95107030 |
nfo@hochseilgarten-hallwangen.de | |
Internet | www.hochseilgarten-hallwangen.de |
Tipp | Der Hochseilgarten lässt sich gut mit einem Besuch des Barfußparks nebenan oder einer Führung durch das Besucherbergwerk in Hallwangen verbinden. |
Entfernung | 14,6 km / 16 Min |
Kontakt | Infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronn 600, 76593 Gernsbach-Kaltenbronn |
Tel. | 07224 655197 |
info@infozentrum-kaltenbronn.de | |
Internet | www.infozentrum-kaltenbronn.de |
Tipp | Das Infozentrum bietet Führungen und besondere Aktionen für Gruppen und Schulklassen an. |
Entfernung | 31,5 km / 40 Min |
Kontakt | Waldklettergarten Enzklösterle, Jochen Steinert |
Tel. | 07056 927196 oder 0172 4960724 |
jochen.steinert@naturkonzepte.com | |
Internet | www.naturkonzepte.com |
Tipp | Der Waldklettergarten lässt sich gut mit dem Wildseemoor in Kaltenbronn, dem Baumwipfel- pfad in Bad Wildbad oder dem Adventure-Golf in Enzklösterle verbinden. |
Entfernung | 22,2 km / 32 Min |
Kontakt | Nationalparkzentrum Ruhestein, Schwarzwaldhochstraße 2, 77889 Seebach |
Tel. | 07449 910-20 |
naz.ruhestein@naturschutzzentren-bw.de | |
Internet | www.naturschutzzentren-bw.de |
Tipp | Das Nationalparkzentrum bietet Führungen durch den Lotharpfad an. |
Entfernung | 48,4 km / 50 Min |
Kontakt | Nationalpark Schwarzwald, Schwarzwaldhochstraße 2, 77889 Seebach |
Tel. | 07449 929980 |
info@nlp.bwl.de | |
Internet | www.nationalpark-schwarzwald.de |
Tipp | |
Entfernung | 48 km / 50 Min |
Kontakt | Baumwipfelpfad Schwarzwald, Peter-Liebig-Weg 16 – Sommerberg, 75323 Bad Wildbad |
Tel. | 07081 925094-0 |
info@baumwipfelpfad-schwarzwald.de | |
Internet | www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de |
Tipp | Sie können auch Führungen für Gruppen und Schulklassen buchen. Mit einer Tageswanderung können Sie den Baumwipfelpfad und das Wildseemoor in Kaltenbronn verbinden. Strecke ca. 7 km. |
Entfernung | 33,8 km / 4 Min |
Kontakt | Stollengemeinschaft der historischen Bergwerke Neubulach e.V. Waldecker Straße 55, 75387 Neubulach |
Tel. | 07053 7346, 07053 7899 oder 0171 3026812 |
stollen@online.de | |
Internet | www.bergwerk-neubulach.de |
Entfernung | 19 km / 24 Min |
Kontakt | Schwarzwälder Freilichtmuseum, Vogtsbauernhof, 77793 Gutach |
Tel. | 07831 9356-0 |
info@vogtsbauernhof.de | |
Internet | www.vogtsbauernhof.de |
Tipp | Die Vogtsbauernhöfe bieten museumspädagogische Programme für Schulen und Jugendgruppen. |
Entfernung | 62 km / 1 Std. 20 Min |
Kontakt | Waldseilgarten Herrenberg |
Tel. | 07032 202334 |
info@waldseilgarten-herrenberg.de | |
Internet | www.waldseilgarten-herrenberg.de |
Entfernung | 26,4 km / 32 Min |